Bronze Oval Frames With Plain Cover (Lug Mount Only)
| INNER SIZE | ORDER WITH | CODE |
| 2.36 x 3.15 in (6 x 8 cm) | (OVAL 2) | FCV696 |
| 2.76 x 3.54 in (7 x 9 cm) | (OVAL 3) | FCV796 |
| 3.15 x 3.94 in (8 x 10 cm) | (OVAL 4) | FCV896 |
| 3.54 x 4.72 in (9 x 12 cm) | (OVAL 5) | FCV996 |

Bronze Oval Frames With Plain Cover (Lug Mount Only)
| INNER SIZE | ORDER WITH | CODE |
| 2.36 x 3.15 in (6 x 8 cm) | (OVAL 2) | FCV696 |
| 2.76 x 3.54 in (7 x 9 cm) | (OVAL 3) | FCV796 |
| 3.15 x 3.94 in (8 x 10 cm) | (OVAL 4) | FCV896 |
| 3.54 x 4.72 in (9 x 12 cm) | (OVAL 5) | FCV996 |

Bronze Oval Frames With Madonna on Cover (Lug Mount Only)
| INNER SIZE | ORDER WITH | CODE |
| 2.36 x 3.15 in (6 x 8 cm) | (OVAL 2) | FCV698 |
| 2.76 x 3.54 in (7 x 9 cm) | (OVAL 3) | FCV798 |
| 3.15 x 3.94 in (8 x 10 cm) | (OVAL 4) | FCV898 |
| 3.54 x 4.72 in (9 x 12 cm) | (OVAL 5) | FCV998 |

Bronze Oval Frames With Jesus on Cover (Lug Mount Only)
| INNER SIZE | ORDER WITH | CODE |
| 2.36 x 3.15 in (6 x 8 cm) | (OVAL 2) | FCV699 |
| 2.76 x 3.54 in (7 x 9 cm) | (OVAL 3) | FCV799 |
| 3.15 x 3.94 in (8 x 10 cm) | (OVAL 4) | FCV899 |
| 3.54 x 4.72 in (9 x 12 cm) | (OVAL 5) | FCV999 |

Bronze Frames (Oval Home Portrait Holder)
| INNER SIZE | ORDER WITH | CODE |
| 3.54 x 4.72 in (9 x 12 cm) | (OVAL 5) | OFV9275 |
| 4.33 x 5.91 in (11 x 15 cm) | (OVAL 6) | OFV11215 |
| 5.12 x 7.09 in (13 x 18 cm) | (OVAL 7) | OFV13248 |

Bronze Frames (Rectangular Home Portrait Holder)
| INNER SIZE | ORDER WITH | CODE |
| 3.54 x 4.72 in (9 x 12 cm) | (RECT 5) | RFV9235 |
| 4.33 x 5.91 in (11 x 15 cm) | (RECT 6) | RFV11255 |
| 5.12 x 7.09 in (13 x 18 cm) | (RECT 7) | RVF13247 |

Bronze Oval Frames With Jesus on Cross Cover (Lug Mount Only)
| INNER SIZE | ORDER WITH | CODE |
| 2.36 x 3.15 in (6 x 8 cm) | (OVAL 2) | FCV697 |
| 2.76 x 3.54 in (7 x 9 cm) | (OVAL 3) | FCV797 |
| 3.15 x 3.94 in (8 x 10 cm) | (OVAL 4) | FCV897 |
| 3.54 x 4.72 in (9 x 12 cm) | (OVAL 5) | FCV997 |

Bronze Oval Frames (Lug Mount Only)
| INNER SIZE | ORDER WITH | CODE |
| 2.36 x 3.14 in (6 x 8 cm) | (OVAL 2) | OFF297 |
| 2.76 x 3.54 in (7 x 9 cm) | (OVAL 3) | OFF397 |
| 3.15 x 3.94 in (8 x 10 cm) | (OVAL 4) | OFF497 |
| 3.54 x 4.72 in (9 x 12 cm) | (OVAL 5) | OFF597 |
| 4.33 x 5.91 in (11 x 15 cm) | (OVAL 6) | OFF697 |
| 5.12 x 7.09 in (13 x 18 cm) | (OVAL 7) | OFF797 |
| 7.09 x 9.45 in (18 x 24 cm) | (OVAL 8) | OFF897 |

Bronze Rectangular Frames (Lug Mount Only)
| INNER SIZE | ORDER WITH | CODE |
| 2.76 x 3.54 in (7 x 9 cm) | (RECT 3) | RFF397 |
| 3.15 x 3.94 in (8 x 10 cm) | (RECT 4) | RFF497 |
| 3.54 x 4.72 in (9 x 12 cm) | (RECT 5) | RFF597 |
| 4.33 x 5.91 in (11 x 15 cm) | (RECT 6) | RFF697 |
| 5.12 x 7.09 in (13 x 18 cm) | (RECT 7) | RFF797 |
| 7.09 x 9.45 in (18 x 24 cm) | (RECT 8) | RFF897 |

Bronze Circular Frames (Lug Mount Only)
| INNER SIZE | ORDER WITH | CODE |
| 3.94 x 3.94 in (10 x 10 cm) | (CIRC3) | CFF397 |

Bronze Oval Frame (Dark Brown – Lug Mount)
| INNER SIZE | ORDER WITH | CODE |
| 3.54 x 4.72 in (9 x 12 cm) | (OVAL 5) | OFF588 |